Unser Sprinter
Japa® 315 ist eine ausgezeichnete Wahl für die gemeinsame Nutzung oder Teilzeitarbeit. Der Prozessor ist mit einem Log-Feed- und Splitting-Mechanismus ausgestattet, der die Drückerbewegungen minimiert. Dies macht das Schneiden von Stämmen vor allem schneller, kürzere Stämme. Das neue Pusher-Design erleichtert die Einstellung aller Scheitgrößen, und das neue Sägeschwert ist einfacher zu bedienen und einzustelllen.
Sicher und leicht zu bewegen.
Japa® 315 bietet umfangreiche Funktionen und hohe Kapazität in einer kompakten, mobilen Maschine. Wir haben die Kapazität erhöht – der maximale Holzdurchmesser beträgt jetzt 31 cm und die Länge 50 cm.
Maschinenbeschreibung
-Maschine incl. 3,8 Meter Förderband
-Stammheber und Schwenkeinrichtung für Förderband optional
| General | BE | E | BES |
|---|---|---|---|
| Standardblatt | 4-way wedge | 4-way wedge | 4-way wedge |
| Stammdurchmesser maximal (cm) | 31 cm | 31 cm | 31 cm |
| Stammlänge maximal (cm) | 50 cm | 50 cm | 50 cm |
| BE | E | BES | |
| Spaltkraft (T) | 5.6 T | 5.6 T | 5.6 T |
| Schneiden | BE | E | BES |
| Sägeschwertaufnahme | 13″/.325/1.3mm | 13″/.325/1.3mm | 13″/.325/1.3mm |
| Sägekette | 13″/.325/56 L | 13″/.325/56 L | 13″/.325/56 L |
| Kettenschmierung Tankinhalt | 3 l | 3 l | 3 l |
| Ölmenge (L) | 30 l | 30 l | 30 l |
| BE | E | BES | |
| Antriebsart | Combustion engine | Electric | Combustion engine |
| Antriebsart | BE | E | BES |
| Elektromotorleistung (KW) | 4 kW | ||
| Elektromotor Spannung (V) | 400 V | ||
| Sicherung (A) | 16 A | ||
| Modell mit Verbrennungsmotor | Honda CX390 | Honda CX390 | |
| BE | E | BES | |
| Gewicht (kg) | 650 kg | 650 kg | 650 kg |
| Breite in Arbeitsstellung (mm) | 7600 mm | 7600 mm | 7600 mm |
| Tiefe in Arbeitsstellung (mm) | 1330 mm | 1330 mm | 1330 mm |
| Höhe in Arbeitsstellung (mm) | 3040 mm | 3040 mm | 3040 mm |
| Breite in Transportstellung (mm) | 2130 mm | 2130 mm | 4060 mm |
| Tiefe in Transportstellung (mm) | 1330 mm | 1000 mm | 1330 mm |
| Höhe in Transportstellung (mm) | 1400 mm | 1400 mm | 2580 mm |
| Austragbandbreite (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Austragbandlänge (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Länge Einzugsband (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm |







