Sägespaltautomat JAPA 365 Pro TRE – der kräftige allrounder mit Zapfwellen und E-Antrieb in Kombination
Maschinenbeschreibung
| General | TRE | |||
|---|---|---|---|---|
| Standardblatt | 4-way wedge | |||
| Stammdurchmesser maximal (cm) | 36 cm | |||
| Stammlänge maximal (cm) | 60 cm | |||
| TRE | ||||
| Spaltkraft (T) | 7 T | |||
| Schneiden | TRE | |||
| Sägeschwertaufnahme | 15″ / .325 / 1.3 mm | |||
| Sägekette | 15″ / .325 / 64 L | |||
| Kettenschmierung Tankinhalt | 3 l | |||
| Ölmenge (L) | 40 l | |||
| TRE | ||||
| Antriebsart | Electric + tractor | |||
| Antriebsart | TRE | |||
| Elektromotorleistung (KW) | 7.5 kW | |||
| Elektromotor Spannung (V) | 400 V | |||
| Sicherung (A) | 20 A | |||
| Zapfwellendrehzahl (r/min) | 400 rpm | |||
| Getriebeöl | 80W 90 | |||
| Modell mit Verbrennungsmotor | ||||
| TRE | ||||
| Gewicht (kg) | 695 kg | |||
| Breite in Arbeitsstellung (mm) | 5850 mm | |||
| Tiefe in Arbeitsstellung (mm) | 1030 mm | |||
| Höhe in Arbeitsstellung (mm) | 3000 mm | |||
| Breite in Transportstellung (mm) | 2370 mm | |||
| Tiefe in Transportstellung (mm) | 1030 mm | |||
| Höhe in Transportstellung (mm) | 2500 mm | |||
| Austragbandbreite (mm) | 0 mm | |||
| Austragbandlänge (mm) | 0 mm | |||
| Länge Einzugsband (mm) | 0 mm |


